Description
Fiche technique
Courroie trapézoïdale kevlar série 4L40 (section 13x8mm) Longueur ext: 1016mm ou 40″
Fiche technique:
| Marque: | AYP (ROPER-SEARS) – JOHN DEERE – KUBOTA – LABOR HAKO – MOTOSTANDARD – MTD – NATIONAL – ROQUES ET LECOEUR – SNAPPER – STAFOR – STIGA – TROMECA – WHEEL HORSE – YANMAR |
|---|---|
| Modele: | AYP (ROPER-SEARS): Modèle Mini Brute — Courroie de coupe — Origine: 3706337D3RA — Tondeuses autoportées JOHN DEERE: Modèle 100 (34) — Courroie de traction — Origine: M41592 — Tondeuses autoportées, Modèles 90 & 96-Après série 10000 — Courroie de traction — Origine: M41592 — Tondeuses autoportées, Pompe hydraulique JD112 — — Origine: M43106 — Tondeuses autoportées KUBOTA: Modèle LP360 — — Origine: 62092-81212 — Motoculteurs LABOR HAKO: Hako 1725021 — — Origine: 9032 — Motobineuses, Modèles Hakorette 3604-3606 & Jardinette 3605 — — Origine: 9032 — Motobineuses MOTOSTANDARD: Modèle 1031 — Courroie de tondeuse 2 lames — Origine: 75255 — Tondeuses autoportées, Modèle 1050 — Courroie de tondeuse 2 lames — Origine: 75255 — Tondeuses autoportées MTD: Modèle 1500H-824 (16 ch / 44) — Courroie variateur/pont — Origine: 754-0244 — Tondeuses autoportées, Modèles 686-704 & 824 (14 ch/44-16 ch/44) — Courroie variateur/pont — Origine: 754-0244 — Tondeuses autoportées NATIONAL: Modèle 8 ch 68 Triplex — Moteur à transmission — Origine: A338-03 — Tondeuses à cylindres ROQUES ET LECOEUR: Modèle RL 850 — Marche avant 1re vitesse — Origine: — Motoculteurs, Motofaucheuse RL — Traction — Origine: — Motofaucheuses SNAPPER: Modèle 4ST22 — Coupe — Origine: 1-0109 — Tondeuses autoportées STAFOR: Modèles S8L-S8R -S8M-S88B & S88M — Marche avant — Origine: 10134 — Motoculteurs STIGA: Modèles Park 2002-Park 10-11-12-13-16 — Moteur à prise de force — Origine: 1134-9012-01, 9585-0056-00 — Tondeuses autoportées TROMECA: Modèle SKD18 — Vitesse lente — Origine: 6200-2650 — Motoculteurs WHEEL HORSE: Modèle (36) 95-36X501 — Traction — Origine: 106533 — Tondeuses autoportées YANMAR: Modèle YK250F — — Origine: 25112-009650 — Motoculteurs, Modèle YK501 SW — Vitesse lente — Origine: 25122-0039-01 — Motoculteurs |
| Origine: | AYP (ROPER-SEARS): 3706337D3RA – JOHN DEERE: M41592, M43106 – KUBOTA: 62092-81212 – LABOR HAKO: 9032 – MOTOSTANDARD: 75255 – MTD: 754-0244 – NATIONAL: A338-03 – SNAPPER: 1-0109 – STAFOR: 10134 – STIGA: 1134-9012-01, 9585-0056-00 – TROMECA: 6200-2650 – WHEEL HORSE: 106533 – YANMAR: 25112-009650, 25122-0039-01 |
| Caracteristique skana, bando – mitsuboshi – origine spec: | SHAK |
| Conditionné/vrac: | vrac |
| Correspondance origine ggp: | 1134-9012-01 |
| Epaisseur (mm): | 8 |
| Equivalence dayco®: | L440 |
| Equivalence gates®: | 6840 |
| Largeur (mm): | 12.7 |
| Longueur extérieure (mm): | 1016.00 |
| Longueur extérieure (pouce): | 40″ |
| Profil: | 1 |
| Ref mitsuboshi super kb®: | 4LK40 |
| Ref mitsuboshi®: | 4LK40 |
| Section (pouce): | 1/2″ |
| Type f: | Section: 1/2″ (12.7 mm) (F1323 – L423 – 6823) |

