Description
Fiche technique
Courroie lisse trapézoïdale MITSUBOSHI Super KB série 5L (section 15,88x10mm) ou VENTICO GARDEN 5L680
Dimensions:
- Longueur ext: 68″ ou 1727,20 cm
Fiche technique:
| Marque: | MTD – YAMAHA |
|---|---|
| Modele: | MTD: 91 cm-L450E & L470E — Courroie de coupe (5/8 x 67,5) — Origine: 754-0364, 954-0364 — Tondeuses autoportées, AT506/06, CC917, CC1020, GLX105RA, LTEX92A, LTEX105A, MF36-16, MF41-18, Pinto 24 »/60 cm, RMH6,5-60, VL92, VL105 — Courroie moteur/variateur — Origine: 754-0626 — Tondeuses autoportées, Modèles SE135A, SE150H, SE155H & SE160AT (coupe 36 plateau 3 poulies) — Moteur à variateur — Origine: 754-0626 — Tondeuses autoportées, Modèles SG155A & SG175H — Moteur à variateur (5/8 x 68,1) — Origine: 754-0626 — Tondeuses autoportées YAMAHA: Modèle YT6800 — Moteur/coupe — Origine: — Tondeuses autoportées |
| Origine: | MTD: 754-0364, 954-0364, 754-0626 |
| Caracteristique skana, bando – mitsuboshi – origine spec: | MITSUBOSHI |
| Conditionné/vrac: | vrac |
| Epaisseur (mm): | 11 |
| Largeur (mm): | 15.88 |
| Longueur extérieure (mm): | 1727.20 |
| Longueur extérieure (pouce): | 68″ |
| Profil: | 1 |
| Section (pouce): | 5/8″ |
| Skana (ref): | F1668 |
| Type f: | 2 GAMMES HEAVY DUTY Section: 5/8″ (15.8 mm) 5L |

