Description
Fiche technique
Courroie trapézoïdale kevlar série 4L (section 13x8mm) Longueur ext: 1092mm ou 43 ou 4L43″
Fiche technique:
| Marque: | DIXON – FLYMO – MTD – MURRAY – NATIONAL – PUBERT – ROQUES ET LECOEUR – TROMECA – VAP – YANMAR |
|---|---|
| Modele: | DIXON: Modèles ZTR 424, 426 & 429-42 (Coupe 107 cm) — Courroie de traction — Origine: 1684 — Tondeuses autoportées FLYMO: Modèle DLMS — Courroie de marche avant — Origine: 11204700 — Motobineuses MTD: Modèle 550 — Courroie de coupe — Origine: 754-0109, 90-47-940 — Tondeuses autoportées MURRAY: Modèle 11 ch 36 (A modèle) — Traction — Origine: 37X23, 23072, 23853 — Tondeuses autoportées NATIONAL: Modèle 8 ch 68 Triplex — Commande cylindre arrière — Origine: E310-03 — Tondeuses à cylindres, Modèles 10 et 12 ch 84 Triplex — Moteur à transmission — Origine: AA 805 — Tondeuses à cylindres PUBERT: Modèle Mini-moteur BM — Marche avant — Origine: 1301085 — Motoculteurs ROQUES ET LECOEUR: Modèle 051 — Marche avant — Origine: — Motoculteurs TROMECA: Modèle TR560R — Marche avant — Origine: 19000353 — Motobineuses VAP: Modèle 426 — Marche avant — Origine: — Motobineuses YANMAR: Modèles YK682 & YK882 — — Origine: 25122-0042-01 — Motoculteurs |
| Origine: | DIXON: 1684 – FLYMO: 11204700 – MTD: 754-0109, 90-47-940 – MURRAY: 37X23, 23072, 23853 – NATIONAL: E310-03, AA 805 – PUBERT: 1301085 – TROMECA: 19000353 – YANMAR: 25122-0042-01 |
| Caracteristique skana, bando – mitsuboshi – origine spec: | KEVLAR |
| Conditionné/vrac: | vrac |
| Epaisseur (mm): | 8 |
| Equivalence dayco®: | L443 |
| Equivalence gates®: | 6843 |
| Largeur (mm): | 12.7 |
| Longueur extérieure (mm): | 1092.20 |
| Longueur extérieure (pouce): | 43″ |
| Profil: | 1 |
| Ref mitsuboshi super kb®: | 4LK43 |
| Ref mitsuboshi®: | 4LK43 – 4L43 – 4L430 |
| Section (pouce): | 1/2″ |
| Type f: | Section: 1/2″ (12.7 mm) (F1323 – L423 – 6823) |

